| Year | Winner | Nickname | Hand | Prize | Entrants | Winnings | |
| Annette_15 | 7♥ 7♠ | £1,000,000 | 362 | $1,960,000 | 1 | ||
| — | K♠ 6♣ | £868,800 | 362 | $3,432,342 | 4 | ||
| — | 10♠10♣ | £801,603 | 334 | — | 2 | ||
| — | 10♦10♥ | £830,401 | 346 | — | 1 | ||
| — | A♦ 10♠ | €1,400,000 | 593 | — | 1 |
0 comments:
Post a Comment